Цилиндрические фрезы
Вид
Фрезы цилиндрические
Режущая кромка
Спиральная
Кол-во режущих кромок
1
Удаление стружки
Вверх
Назначение
Раскрой листовых материалов
Подходит для материалов
МДФ, Оргстекло, ПВХ, Полистирол, Алюминиевые композитные панели
Код | 1001 |
---|---|
Артикул
HT55 OS1UPF-1.0-3.175-4.0-40 |
|
Рабочий диаметр | 1,0 мм |
Посадочный диаметр | 3,175 мм |
Рабочая длина | 4,0 мм |
Общая длина | 40,0 мм |
Цена | 636 р. |
Заказать |
-
+
|
Код | 1002 |
---|---|
Артикул
HT55 OS1UPF-1.5-3.175-6.0-40 |
|
Рабочий диаметр | 1,5 мм |
Посадочный диаметр | 3,175 мм |
Рабочая длина | 6,0 мм |
Общая длина | 40,0 мм |
Цена | 636 р. |
Заказать |
-
+
|
Код | 1003 |
---|---|
Артикул
HT55 OS1UPF-2.0-3.175-8.0-40 |
|
Рабочий диаметр | 2,0 мм |
Посадочный диаметр | 3,175 мм |
Рабочая длина | 8,0 мм |
Общая длина | 40,0 мм |
Цена | 636 р. |
Заказать |
-
+
|
Код | 1004 |
---|---|
Артикул
HT55 OS1UPF-2.0-3.175-10-40 |
|
Рабочий диаметр | 2,0 мм |
Посадочный диаметр | 3,175 мм |
Рабочая длина | 8,0 мм |
Общая длина | 40,0 мм |
Цена | по запросу |
Заказать |
-
+
|
Код | 1005 |
---|---|
Артикул
HT55 OS1UPF-3.175-3.175-8.0-40 |
|
Рабочий диаметр | 3,175 мм |
Посадочный диаметр | 3,175 мм |
Рабочая длина | 8,0 мм |
Общая длина | 40,0 мм |
Цена | по запросу |
Заказать |
-
+
|
Код | 1006 |
---|---|
Артикул
HT55OS1UPF-3.175-3.175-10-40 |
|
Рабочий диаметр | 3,175 мм |
Посадочный диаметр | 3,175 мм |
Рабочая длина | 10,0 мм |
Общая длина | 40,0 мм |
Цена | 636 р. |
Заказать |
-
+
|
Код | 1007 |
---|---|
Артикул
HT55 OS1UPF-3.175-3.175-12-40 |
|
Рабочий диаметр | 3,175 мм |
Посадочный диаметр | 3,175 мм |
Рабочая длина | 12,0 мм |
Общая длина | 40,0 мм |
Цена | 636 р. |
Заказать |
-
+
|
Код | 1008 |
---|---|
Артикул
HT55 OS1UPF-3.175-3.175-15-40 |
|
Рабочий диаметр | 3,175 мм |
Посадочный диаметр | 3,175 мм |
Рабочая длина | 15,0 мм |
Общая длина | 40,0 мм |
Цена | 636 р. |
Заказать |
-
+
|
Код | 1009 |
---|---|
Артикул
HT55 OS1UPF-3.175-3.175-17-45 |
|
Рабочий диаметр | 3,175 мм |
Посадочный диаметр | 3,175 мм |
Рабочая длина | 17,0 мм |
Общая длина | 45,0 мм |
Цена | 636 р. |
Заказать |
-
+
|
Код | 1010 |
---|---|
Артикул
HT55OS1UPF-4.0-4.0-17-50 |
|
Рабочий диаметр | 4,0 мм |
Посадочный диаметр | 4,0 мм |
Рабочая длина | 17,0 мм |
Общая длина | 40,0 мм |
Цена | 1 291 р. |
Заказать |
-
+
|
Код | 1011 |
---|---|
Артикул
HT55OS1UPF-4.0-4.0-22-50 |
|
Рабочий диаметр | 4,0 мм |
Посадочный диаметр | 4,0 мм |
Рабочая длина | 22,0 мм |
Общая длина | 50,0 мм |
Цена | 1 291 р. |
Заказать |
-
+
|
Код | 1013 |
---|---|
Артикул
HT55OS1UPF-5.0-5.0-22-50 |
|
Рабочий диаметр | 5,0 мм |
Посадочный диаметр | 5,0 мм |
Рабочая длина | 22,0 мм |
Общая длина | 50,0 мм |
Цена | 1 669 р. |
Заказать |
-
+
|
Код | 1014 |
---|---|
Артикул
HT55 OS1UPF-6.0-6.0-22-50 |
|
Рабочий диаметр | 6,0 мм |
Посадочный диаметр | 6,0 мм |
Рабочая длина | 22,0 мм |
Общая длина | 50,0 мм |
Цена | 1 669 р. |
Заказать |
-
+
|
Код | 1015 |
---|---|
Артикул
HT55 OS1UPF-6.0-6.0-25-50 |
|
Рабочий диаметр | 6,0 мм |
Посадочный диаметр | 6,0 мм |
Рабочая длина | 25,0 мм |
Общая длина | 50,0 мм |
Цена | по запросу |
Заказать |
-
+
|
Код | 1016 |
---|---|
Артикул
HT55 OS1UPF-6.0-6.0-32-60 |
|
Рабочий диаметр | 6,0 мм |
Посадочный диаметр | 6,0 мм |
Рабочая длина | 32,0 мм |
Общая длина | 60,0 мм |
Цена | по запросу |
Заказать |
-
+
|
Вид
Фрезы цилиндрические
Режущая кромка
Спиральная
Кол-во режущих кромок
1
Удаление стружки
Вниз
Назначение
Раскрой листовых материалов
Подходит для материалов
МДФ, Оргстекло, ПВХ, Полистирол, Алюминиевые композитные панели
Код | 1101 |
---|---|
Артикул
HT55 OS1UPF-1.0-3.175-4.0-40 |
|
Рабочий диаметр | 2,0 мм |
Посадочный диаметр | 3,175 мм |
Рабочая длина | 8,0 мм |
Общая длина | 40,0 мм |
Цена | 636 р. |
Заказать |
-
+
|
Код | 1102 |
---|---|
Артикул
HT55OS1DNF-3.175-3.175-12-40 |
|
Рабочий диаметр | 3,175 мм |
Посадочный диаметр | 3,175 мм |
Рабочая длина | 12,0 мм |
Общая длина | 40,0 мм |
Цена | 636 р. |
Заказать |
-
+
|
Код | 1103 |
---|---|
Артикул
HT55 OS1DNF-3.175-3.175-15-40 |
|
Рабочий диаметр | 3,175 мм |
Посадочный диаметр | 3,175 мм |
Рабочая длина | 15,0 мм |
Общая длина | 40,0 мм |
Цена | 636 р. |
Заказать |
-
+
|
Код | 1104 |
---|---|
Артикул
HT55 OS1DNF-4.0-4.0-12-50 |
|
Рабочий диаметр | 4,0 мм |
Посадочный диаметр | 4,0 мм |
Рабочая длина | 12,0 мм |
Общая длина | 50,0 мм |
Цена | по запросу |
Заказать |
-
+
|
Код | 1105 |
---|---|
Артикул
HT55OS1DNF-4.0-4.0-17-50 |
|
Рабочий диаметр | 4,0 мм |
Посадочный диаметр | 4,0 мм |
Рабочая длина | 17,0 мм |
Общая длина | 50,0 мм |
Цена | 1 291 р. |
Заказать |
-
+
|
Код | 1106 |
---|---|
Артикул
HT55OS1DNF-4.0-4.0-22-50 |
|
Рабочий диаметр | 4,0 мм |
Посадочный диаметр | 4,0 мм |
Рабочая длина | 22,0 мм |
Общая длина | 50,0 мм |
Цена | 1 291 р. |
Заказать |
-
+
|
Код | 1107 |
---|---|
Артикул
HT55 OS1DNF-5.0-5.0-17-50 |
|
Рабочий диаметр | 5,0 мм |
Посадочный диаметр | 5,0 мм |
Рабочая длина | 17,0 мм |
Общая длина | 50,0 мм |
Цена | по запросу |
Заказать |
-
+
|
Код | 1108 |
---|---|
Артикул
HT55 OS1DNF-5.0-5.0-22-50 |
|
Рабочий диаметр | 5,0 мм |
Посадочный диаметр | 5,0 мм |
Рабочая длина | 22,0 мм |
Общая длина | 50,0 мм |
Цена | по запросу |
Заказать |
-
+
|
Код | 1109 |
---|---|
Артикул
HT55 OS1DNF-6.0-6.0-17-50 |
|
Рабочий диаметр | 6,0 мм |
Посадочный диаметр | 6,0 мм |
Рабочая длина | 17,0 мм |
Общая длина | 50,0 мм |
Цена | по запросу |
Заказать |
-
+
|
Код | 1110 |
---|---|
Артикул
HT55 OS1DNF-6.0-6.0-22-60 |
|
Рабочий диаметр | 6,0 мм |
Посадочный диаметр | 6,0 мм |
Рабочая длина | 22,0 мм |
Общая длина | 60,0 мм |
Цена | 1 669 р. |
Заказать |
-
+
|
Вид
Фрезы цилиндрические
Режущая кромка
Прямая
Кол-во режущих кромок
1
Удаление стружки
Без удаления
Назначение
Гравировка, Раскрой листовых материалов
Подходит для материалов
ДСП, ЛДСП, МДФ, Дерево, Оргстекло, ПВХ, Полистирол, Алюминиевые композитные панели
Код | 1801 |
---|---|
Артикул
HT55 OP1WOF-0.8-3.175-3.0-33 |
|
Рабочий диаметр | 0,8 мм |
Посадочный диаметр | 3,175 мм |
Рабочая длина | 3,0 мм |
Общая длина | 33,0 мм |
Цена | 600 р. |
Заказать |
-
+
|
Код | 1802 |
---|---|
Артикул
HT55 OP1WOF-1.0-3.175-4.0-33 |
|
Рабочий диаметр | 1,0 мм |
Посадочный диаметр | 3,175 мм |
Рабочая длина | 4,0 мм |
Общая длина | 33,0 мм |
Цена | 600 р. |
Заказать |
-
+
|
Код | 1803 |
---|---|
Артикул
HT55 OP1WOF-1.2-3.175-5.0-33 |
|
Рабочий диаметр | 1,2 мм |
Посадочный диаметр | 3,175 мм |
Рабочая длина | 5,0 мм |
Общая длина | 33,0 мм |
Цена | по запросу |
Заказать |
-
+
|
Код | 1804 |
---|---|
Артикул
HT55 OP1WOF-1.5-3.175-6.0-33 |
|
Рабочий диаметр | 1,5 мм |
Посадочный диаметр | 3,175 мм |
Рабочая длина | 6,0 мм |
Общая длина | 33,0 мм |
Цена | 600 р. |
Заказать |
-
+
|
Код | 1805 |
---|---|
Артикул
HT55 OP1WOF-1.8-3.175-7.0-33 |
|
Рабочий диаметр | 1,8 мм |
Посадочный диаметр | 3,175 мм |
Рабочая длина | 7,0 мм |
Общая длина | 33,0 мм |
Цена | по запросу |
Заказать |
-
+
|
Код | 1806 |
---|---|
Артикул
HT55 OP1WOF-2.0-3.175-8.0-33 |
|
Рабочий диаметр | 2,0 мм |
Посадочный диаметр | 3,175 мм |
Рабочая длина | 8,0 мм |
Общая длина | 33,0 мм |
Цена | по запросу |
Заказать |
-
+
|
Код | 1807 |
---|---|
Артикул
HT55 OP1WOF-2.0-3.175-10.0-33 |
|
Рабочий диаметр | 2,0 мм |
Посадочный диаметр | 3,175 мм |
Рабочая длина | 10,0 мм |
Общая длина | 33,0 мм |
Цена | 600 р. |
Заказать |
-
+
|
Код | 1808 |
---|---|
Артикул
HT55 OP1WOF-2.5-3.175-8.0-33 |
|
Рабочий диаметр | 2,5 мм |
Посадочный диаметр | 3,175 мм |
Рабочая длина | 8,0 мм |
Общая длина | 33,0 мм |
Цена | по запросу |
Заказать |
-
+
|
Код | 1809 |
---|---|
Артикул
HT55 OP1WOF-2.5-3.175-12-33 |
|
Рабочий диаметр | 2,5 мм |
Посадочный диаметр | 3,175 мм |
Рабочая длина | 12,0 мм |
Общая длина | 33,0 мм |
Цена | по запросу |
Заказать |
-
+
|
Код | 1810 |
---|---|
Артикул
HT55 OP1WOF-3.0-3.175-10-33 |
|
Рабочий диаметр | 3,0 мм |
Посадочный диаметр | 3,175 мм |
Рабочая длина | 10,0 мм |
Общая длина | 33,0 мм |
Цена | по запросу |
Заказать |
-
+
|
Код | 1811 |
---|---|
Артикул
HT55 OP1WOF-3.175-3.175-12-33 |
|
Рабочий диаметр | 3,175 мм |
Посадочный диаметр | 3,175 мм |
Рабочая длина | 12,0 мм |
Общая длина | 33,0 мм |
Цена | 886 р. |
Заказать |
-
+
|
Вид
Фрезы цилиндрические
Режущая кромка
Спиральная
Кол-во режущих кромок
1
Удаление стружки
Вверх
Назначение
Гравировка, Раскрой листовых материалов
Подходит для материалов
Цветные металлы
Код | 2004 |
---|---|
Артикул
HT55 OS1UP-3.175-3.175-6.0-40 |
|
Рабочий диаметр | 3,175 мм |
Посадочный диаметр | 3,175 мм |
Рабочая длина | 6,0 мм |
Общая длина | 40,0 мм |
Цена | 610 р. |
Заказать |
-
+
|
Код | 2011 |
---|---|
Артикул
HT55 OS1UP-6.0-6.0-12-50 |
|
Рабочий диаметр | 6,0 мм |
Посадочный диаметр | 6,0 мм |
Рабочая длина | 12,0 мм |
Общая длина | 50,0 мм |
Цена | 1 669 р. |
Заказать |
-
+
|
Код | 2012 |
---|---|
Артикул
HT55 OS1UP-6.0-6.0-17-50 |
|
Рабочий диаметр | 6,0 мм |
Посадочный диаметр | 6,0 мм |
Рабочая длина | 17,0 мм |
Общая длина | 50,0 мм |
Цена | 1 669 р. |
Заказать |
-
+
|
Код | 2013 |
---|---|
Артикул
HT55 OS1UP-8.0-8.0-20-60 |
|
Рабочий диаметр | 8,0 мм |
Посадочный диаметр | 8,0 мм |
Рабочая длина | 20,0 мм |
Общая длина | 60,0 мм |
Цена | 3 247 р. |
Заказать |
-
+
|
Код | 2014 |
---|---|
Артикул
HT55 OS1UP-10-10-25-70 |
|
Рабочий диаметр | 10,0 мм |
Посадочный диаметр | 10,0 мм |
Рабочая длина | 25,0 мм |
Общая длина | 70,0 мм |
Цена | 4 178 р. |
Заказать |
-
+
|
Конусные граверы
Вид
Граверы конусные с плоским основанием
Кол-во режущих кромок
1
Назначение
Гравировка, 3D-обработка
Подходит для материалов
Оргстекло, ПВХ, Полистирол, Поликарбонат, Алюминиевые композитные панели, Цветные металлы
Код | 1401 |
---|---|
Артикул
HT55 CG1WOF-0.1-15-3.175-40 |
|
Ширина основания | 0,1 мм |
Угол заточки | 15 град |
Посадочный диаметр | 3,175 мм |
Общая длина | 40,0 мм |
Цена | 636 р. |
Заказать |
-
+
|
Код | 1402 |
---|---|
Артикул
HT55 CG1WOF-0.2-15-3.175-40 |
|
Ширина основания | 0,2 мм |
Угол заточки | 15 град |
Посадочный диаметр | 3,175 мм |
Общая длина | 40,0 мм |
Цена | по запросу |
Заказать |
-
+
|
Код | 1403 |
---|---|
Артикул
HT55 CG1WOF-0.1-20-3.175-40 |
|
Ширина основания | 0,1 мм |
Угол заточки | 20 град |
Посадочный диаметр | 3,175 мм |
Общая длина | 40,0 мм |
Цена | по запросу |
Заказать |
-
+
|
Код | 1404 |
---|---|
Артикул
HT55 CG1WOF-0.2-20-3.175-40 |
|
Ширина основания | 0,2 мм |
Угол заточки | 20 град |
Посадочный диаметр | 3,175 мм |
Общая длина | 40,0 мм |
Цена | по запросу |
Заказать |
-
+
|
Код | 1405 |
---|---|
Артикул
HT55 CG1WOF-0.1-30-3.175-40 |
|
Ширина основания | 0,1 мм |
Угол заточки | 30 град |
Посадочный диаметр | 3,175 мм |
Общая длина | 40,0 мм |
Цена | 636 р. |
Заказать |
-
+
|
Код | 1406 |
---|---|
Артикул
HT55 CG1WOF-0.2-30-3.175-40 |
|
Ширина основания | 0,2 мм |
Угол заточки | 30 град |
Посадочный диаметр | 3,175 мм |
Общая длина | 40,0 мм |
Цена | 631 р. |
Заказать |
-
+
|
Код | 1407 |
---|---|
Артикул
HT55 CG1WOF-0.3-30-3.175-40 |
|
Ширина основания | 0,3 мм |
Угол заточки | 30 град |
Посадочный диаметр | 3,175 мм |
Общая длина | 40,0 мм |
Цена | 636 р. |
Заказать |
-
+
|
Код | 1408 |
---|---|
Артикул
HT55CG1WOF-0.4-30-3.175-40 |
|
Ширина основания | 0,4 мм |
Угол заточки | 30 град |
Посадочный диаметр | 3,175 мм |
Общая длина | 40,0 мм |
Цена | 636 р. |
Заказать |
-
+
|
Код | 1409 |
---|---|
Артикул
HT55CG1WOF-0.5-30-3.175-40 |
|
Ширина основания | 0,5 мм |
Угол заточки | 30 град |
Посадочный диаметр | 3,175 мм |
Общая длина | 40,0 мм |
Цена | 636 р. |
Заказать |
-
+
|
Код | 1410 |
---|---|
Артикул
HT55CG1WOF-0.8-30-3.175-40 |
|
Ширина основания | 0,8 мм |
Угол заточки | 30 град |
Посадочный диаметр | 3,175 мм |
Общая длина | 40,0 мм |
Цена | 636 р. |
Заказать |
-
+
|
Код | 1411 |
---|---|
Артикул
HT55CG1WOF-1.0-30-3.175-40 |
|
Ширина основания | 1,0 мм |
Угол заточки | 30 град |
Посадочный диаметр | 3,175 мм |
Общая длина | 40,0 мм |
Цена | 636 р. |
Заказать |
-
+
|
Код | 1412 |
---|---|
Артикул
HT55 CG1WOF-0.2-45-3.175-40 |
|
Ширина основания | 0,2 мм |
Угол заточки | 45 град |
Посадочный диаметр | 3,175 мм |
Общая длина | 40,0 мм |
Цена | 636 р. |
Заказать |
-
+
|
Код | 1413 |
---|---|
Артикул
HT55 CG1WOF-0.3-45-3.175-40 |
|
Ширина основания | 0,3 мм |
Угол заточки | 45 град |
Посадочный диаметр | 3,175 мм |
Общая длина | 40,0 мм |
Цена | 636 р. |
Заказать |
-
+
|
Код | 1414 |
---|---|
Артикул
HT55 CG1WOF-0.4-45-3.175-40 |
|
Ширина основания | 0,4 мм |
Угол заточки | 45 град |
Посадочный диаметр | 3,175 мм |
Общая длина | 40,0 мм |
Цена | 636 р. |
Заказать |
-
+
|
Код | 1415 |
---|---|
Артикул
HT55CG1WOF-0.5-45-3.175-40 |
|
Ширина основания | 0,5 мм |
Угол заточки | 45 град |
Посадочный диаметр | 3,175 мм |
Общая длина | 40,0 мм |
Цена | 636 р. |
Заказать |
-
+
|
Код | 1416 |
---|---|
Артикул
HT55 CG1WOF-0.2-60-3.175-40 |
|
Ширина основания | 0,2 мм |
Угол заточки | 60 град |
Посадочный диаметр | 3,175 мм |
Общая длина | 40,0 мм |
Цена | 636 р. |
Заказать |
-
+
|
Код | 1417 |
---|---|
Артикул
HT55 CG1WOF-0.3-60-3.175-40 |
|
Ширина основания | 0,3 мм |
Угол заточки | 60 град |
Посадочный диаметр | 3,175 мм |
Общая длина | 40,0 мм |
Цена | 636 р. |
Заказать |
-
+
|
Код | 1418 |
---|---|
Артикул
HT55 CG1WOF-0.5-60-3.175-40 |
|
Ширина основания | 0,5 мм |
Угол заточки | 60 град |
Посадочный диаметр | 3,175 мм |
Общая длина | 40,0 мм |
Цена | 636 р. |
Заказать |
-
+
|
Код | 1419 |
---|---|
Артикул
HT55 CG1WOF-0.2-90-6.0-40 |
|
Ширина основания | 0,2 мм |
Угол заточки | 90 град |
Посадочный диаметр | 6,0 мм |
Общая длина | 40,0 мм |
Цена | 1 508 р. |
Заказать |
-
+
|
Код | 1420 |
---|---|
Артикул
HT55 CG1WOF-0.2-15-6.0-40 |
|
Ширина основания | 0,2 мм |
Угол заточки | 15 град |
Посадочный диаметр | 6,0 мм |
Общая длина | 40,0 мм |
Цена | по запросу |
Заказать |
-
+
|
Код | 1421 |
---|---|
Артикул
HT55 CG1WOF-0.2-20-6.0-40 |
|
Ширина основания | 0,2 мм |
Угол заточки | 20 град |
Посадочный диаметр | 6,0 мм |
Общая длина | 40,0 мм |
Цена | по запросу |
Заказать |
-
+
|
Код | 1422 |
---|---|
Артикул
HT55 CG1WOF-0.2-30-6.0-40 |
|
Ширина основания | 0,2 мм |
Угол заточки | 30 град |
Посадочный диаметр | 6,0 мм |
Общая длина | 40,0 мм |
Цена | по запросу |
Заказать |
-
+
|
Код | 1423 |
---|---|
Артикул
HT55 CG1WOF-0.2-40-6.0-40 |
|
Ширина основания | 0,2 мм |
Угол заточки | 40 град |
Посадочный диаметр | 6,0 мм |
Общая длина | 40,0 мм |
Цена | по запросу |
Заказать |
-
+
|
Код | 1424 |
---|---|
Артикул
HT55 CG1WOF-0.2-45-6.0-40 |
|
Ширина основания | 0,2 мм |
Угол заточки | 45 град |
Посадочный диаметр | 6,0 мм |
Общая длина | 40,0 мм |
Цена | по запросу |
Заказать |
-
+
|
Код | 1425 |
---|---|
Артикул
HT55 CG1WOF-0.3-45-6.0-40 |
|
Ширина основания | 0,3 мм |
Угол заточки | 45 град |
Посадочный диаметр | 6,0 мм |
Общая длина | 40,0 мм |
Цена | по запросу |
Заказать |
-
+
|
Код | 1426 |
---|---|
Артикул
HT55 CG1WOF-0.5-45-6.0-40 |
|
Ширина основания | 0,5 мм |
Угол заточки | 45 град |
Посадочный диаметр | 6,0 мм |
Общая длина | 40,0 мм |
Цена | по запросу |
Заказать |
-
+
|
Код | 1427 |
---|---|
Артикул
HT55 CG1WOF-0.2-60-6.0-40 |
|
Ширина основания | 0,2 мм |
Угол заточки | 60 град |
Посадочный диаметр | 6,0 мм |
Общая длина | 40,0 мм |
Цена | по запросу |
Заказать |
-
+
|
Код | 1428 |
---|---|
Артикул
HT55 CG1WOF-0.3-60-6.0-40 |
|
Ширина основания | 0,3 мм |
Угол заточки | 60 град |
Посадочный диаметр | 6,0 мм |
Общая длина | 40,0 мм |
Цена | по запросу |
Заказать |
-
+
|
Код | 1429 |
---|---|
Артикул
HT55 CG1WOF-0.5-60-6.0-40 |
|
Ширина основания | 0,5 мм |
Угол заточки | 60 град |
Посадочный диаметр | 6,0 мм |
Общая длина | 40,0 мм |
Цена | по запросу |
Заказать |
-
+
|
Код | 1430 |
---|---|
Артикул
HT55 CG1WOF-0.2-90-6.0-40 |
|
Ширина основания | 0,2 мм |
Угол заточки | 90 град |
Посадочный диаметр | 6,0 мм |
Общая длина | 40,0 мм |
Цена | по запросу |
Заказать |
-
+
|
Код | 1431 |
---|---|
Артикул
HT55 CG1WOF-0.2-120-6.0-40 |
|
Ширина основания | 0,2 мм |
Угол заточки | 120 град |
Посадочный диаметр | 6,0 мм |
Общая длина | 40,0 мм |
Цена | по запросу |
Заказать |
-
+
|
Вид
Граверы конусные со сферическим основанием
Режущая кромка
Конусная
Кол-во режущих кромок
1
Назначение
Гравировка, 3D-обработка
Подходит для материалов
Оргстекло, ПВХ, Полистирол, Цветные металлы
Код | 2501 |
---|---|
Артикул
HT55CG1WOB-0.4-10-3.175-40 |
|
Радиус основания | 0,4 мм |
Угол заточки | 10 град |
Посадочный диаметр | 3,175 мм |
Общая длина | 40,0 мм |
Цена | 600 р. |
Заказать |
-
+
|
Код | 2502 |
---|---|
Артикул
HT55 CG1WOB-0.6-10-3.175-40 |
|
Радиус основания | 0,6 мм |
Угол заточки | 10 град |
Посадочный диаметр | 3,175 мм |
Общая длина | 40,0 мм |
Цена | по запросу |
Заказать |
-
+
|
Код | 2503 |
---|---|
Артикул
HT55 CG1WOB-0.8-10-3.175-40 |
|
Радиус основания | 0,8 мм |
Угол заточки | 10 град |
Посадочный диаметр | 3,175 мм |
Общая длина | 40,0 мм |
Цена | по запросу |
Заказать |
-
+
|
Код | 2504 |
---|---|
Артикул
HT55 CG1WOB-1.0-10-3.175-40 |
|
Радиус основания | 1,0 мм |
Угол заточки | 10 град |
Посадочный диаметр | 3,175 мм |
Общая длина | 40,0 мм |
Цена | по запросу |
Заказать |
-
+
|
Код | 2505 |
---|---|
Артикул
HT55 CG1WOB-1.5-10-3.175-40 |
|
Радиус основания | 1,5 мм |
Угол заточки | 10 град |
Посадочный диаметр | 3,175 мм |
Общая длина | 40,0 мм |
Цена | по запросу |
Заказать |
-
+
|
Код | 2506 |
---|---|
Артикул
HT55 CG1WOB-0.5-15-3.175-40 |
|
Радиус основания | 0,5 мм |
Угол заточки | 15 град |
Посадочный диаметр | 3,175 мм |
Общая длина | 40,0 мм |
Цена | по запросу |
Заказать |
-
+
|
Код | 2507 |
---|---|
Артикул
HT55 CG1WOB-1.0-15-3.175-40 |
|
Радиус основания | 1,0 мм |
Угол заточки | 15 град |
Посадочный диаметр | 3,175 мм |
Общая длина | 40,0 мм |
Цена | по запросу |
Заказать |
-
+
|
Код | 2508 |
---|---|
Артикул
HT55 CG1WOB-0.5-20-3.175-40 |
|
Радиус основания | 0,5 мм |
Угол заточки | 20 град |
Посадочный диаметр | 3,175 мм |
Общая длина | 40,0 мм |
Цена | 600 р. |
Заказать |
-
+
|
Код | 2509 |
---|---|
Артикул
HT55 CG1WOB-1.0-20-3.175-40 |
|
Радиус основания | 1,0 мм |
Угол заточки | 20 град |
Посадочный диаметр | 3,175 мм |
Общая длина | 40,0 мм |
Цена | по запросу |
Заказать |
-
+
|
Код | 2510 |
---|---|
Артикул
HT55 CG1WOB-0.5-15-4.0-40 |
|
Радиус основания | 0,5 мм |
Угол заточки | 15 град |
Посадочный диаметр | 4,0 мм |
Общая длина | 40,0 мм |
Цена | по запросу |
Заказать |
-
+
|
Код | 2511 |
---|---|
Артикул
HT55 CG1WOB-1.0-15-4.0-50 |
|
Радиус основания | 1,0 мм |
Угол заточки | 15 град |
Посадочный диаметр | 4,0 мм |
Общая длина | 50,0 мм |
Цена | по запросу |
Заказать |
-
+
|
Код | 2512 |
---|---|
Артикул
HT55 CG1WOB-1.5-15-4.0-50 |
|
Радиус основания | 1,5 мм |
Угол заточки | 15 град |
Посадочный диаметр | 4,0 мм |
Общая длина | 50,0 мм |
Цена | по запросу |
Заказать |
-
+
|
Код | 2513 |
---|---|
Артикул
HT55 CG1WOB-2.0-15-4.0-50 |
|
Радиус основания | 2,0 мм |
Угол заточки | 15 град |
Посадочный диаметр | 4,0 мм |
Общая длина | 50,0 мм |
Цена | по запросу |
Заказать |
-
+
|
Код | 2514 |
---|---|
Артикул
HT55 CG1WOB-0.5-20-4.0-50 |
|
Радиус основания | 0,5 мм |
Угол заточки | 20 град |
Посадочный диаметр | 4,0 мм |
Общая длина | 50,0 мм |
Цена | по запросу |
Заказать |
-
+
|
Код | 2515 |
---|---|
Артикул
HT55 CG1WOB-1.0-20-4.0-50 |
|
Радиус основания | 1,0 мм |
Угол заточки | 20 град |
Посадочный диаметр | 4,0 мм |
Общая длина | 50,0 мм |
Цена | по запросу |
Заказать |
-
+
|
Код | 2516 |
---|---|
Артикул
HT55 CG1WOB-1.5-20-4.0-50 |
|
Радиус основания | 1,5 мм |
Угол заточки | 20 град |
Посадочный диаметр | 4,0 мм |
Общая длина | 50,0 мм |
Цена | по запросу |
Заказать |
-
+
|
Код | 2517 |
---|---|
Артикул
HT55 CG1WOB-0.5-15-6.0-50 |
|
Радиус основания | 0,5 мм |
Угол заточки | 15 град |
Посадочный диаметр | 6,0 мм |
Общая длина | 50,0 мм |
Цена | по запросу |
Заказать |
-
+
|
Код | 2518 |
---|---|
Артикул
HT55 CG1WOB-0.8-15-6.0-50 |
|
Радиус основания | 0,8 мм |
Угол заточки | 15 град |
Посадочный диаметр | 6,0 мм |
Общая длина | 50,0 мм |
Цена | по запросу |
Заказать |
-
+
|
Код | 2519 |
---|---|
Артикул
HT55 CG1WOB-1.0-15-6.0-50 |
|
Радиус основания | 1,0 мм |
Угол заточки | 15 град |
Посадочный диаметр | 6,0 мм |
Общая длина | 50,0 мм |
Цена | по запросу |
Заказать |
-
+
|
Код | 2520 |
---|---|
Артикул
HT55 CG1WOB-1.5-15-6.0-50 |
|
Радиус основания | 1,5 мм |
Угол заточки | 15 град |
Посадочный диаметр | 6,0 мм |
Общая длина | 50,0 мм |
Цена | по запросу |
Заказать |
-
+
|
Код | 2521 |
---|---|
Артикул
HT55 CG1WOB-2.0-15-6.0-50 |
|
Радиус основания | 2,0 мм |
Угол заточки | 15 град |
Посадочный диаметр | 6,0 мм |
Общая длина | 50,0 мм |
Цена | по запросу |
Заказать |
-
+
|
Код | 2522 |
---|---|
Артикул
HT55 CG1WOB-0.6-20-6.0-50 |
|
Радиус основания | 0,6 мм |
Угол заточки | 20 град |
Посадочный диаметр | 6,0 мм |
Общая длина | 50,0 мм |
Цена | по запросу |
Заказать |
-
+
|
Код | 2523 |
---|---|
Артикул
HT55 CG1WOB-0.8-20-6.0-50 |
|
Радиус основания | 0,8 мм |
Угол заточки | 20 град |
Посадочный диаметр | 6,0 мм |
Общая длина | 50,0 мм |
Цена | по запросу |
Заказать |
-
+
|
Код | 2524 |
---|---|
Артикул
HT55 CG1WOB-1.0-20-6.0-50 |
|
Радиус основания | 1,0 мм |
Угол заточки | 20 град |
Посадочный диаметр | 6,0 мм |
Общая длина | 50,0 мм |
Цена | по запросу |
Заказать |
-
+
|
Код | 2525 |
---|---|
Артикул
HT55 CG1WOB-0.4-25-6.0-50 |
|
Радиус основания | 0,4 мм |
Угол заточки | 25 град |
Посадочный диаметр | 6,0 мм |
Общая длина | 50,0 мм |
Цена | по запросу |
Заказать |
-
+
|
Код | 2526 |
---|---|
Артикул
